Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:51:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:51:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:51:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:51:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setFee | 17/05/2026, 03:50:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17/05/2026, 03:50:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17/05/2026, 03:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 17/05/2026, 03:50:19 | 0ETH | 0.00000003 |
