Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 15:11:35 | 23 | 8,082,972 20.21 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:33 | 24 | 8,204,038 20.52 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:31 | 28 | 11,798,466 29.5 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:29 | 23 | 8,784,058 21.97 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:27 | 23 | 6,847,597 17.12 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:25 | 25 | 10,720,391 26.81 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:23 | 28 | 9,937,465 24.85 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:21 | 25 | 9,662,524 24.16 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:19 | 20 | 6,858,947 17.15 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:17 | 23 | 8,901,427 22.26 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:15 | 24 | 9,455,933 23.64 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:13 | 27 | 10,768,440 26.93 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:11 | 25 | 9,825,778 24.57 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:09 | 26 | 10,239,443 25.6 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:07 | 23 | 9,334,350 23.34 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:05 | 22 | 8,253,366 20.64 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:03 | 23 | 8,028,716 20.08 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:11:01 | 25 | 9,550,163 23.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:10:59 | 23 | 8,504,811 21.27 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 15:10:57 | 32 | 11,017,458 27.55 % | 40,000,000 |
