Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:36:15 | 27 | 3,023,868 7.56 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:13 | 36 | 4,798,212 12 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:11 | 32 | 5,798,176 14.5 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:09 | 31 | 4,516,900 11.3 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:07 | 37 | 4,936,535 12.35 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:05 | 36 | 6,957,084 17.4 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:03 | 41 | 6,604,003 16.52 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:36:01 | 29 | 4,371,400 10.93 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:59 | 35 | 5,223,055 13.06 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:57 | 32 | 3,056,573 7.65 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:55 | 32 | 4,220,313 10.56 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:53 | 41 | 7,069,840 17.68 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:51 | 35 | 28,984,432 72.47 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:49 | 33 | 6,119,513 15.3 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:47 | 39 | 6,386,514 15.97 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:45 | 26 | 3,071,215 7.68 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:43 | 38 | 4,575,306 11.44 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:41 | 32 | 5,835,293 14.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:39 | 31 | 4,479,640 11.2 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 04:35:37 | 35 | 5,224,275 13.07 % | 40,000,000 |
