Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 20:36:17 | 47 | 8,682,257 21.71 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:15 | 44 | 7,100,909 17.76 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:13 | 52 | 10,646,897 26.62 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:11 | 48 | 11,516,747 28.8 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:09 | 54 | 9,898,419 24.75 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:07 | 67 | 10,538,004 26.35 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:05 | 38 | 13,867,146 34.67 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:03 | 54 | 13,459,829 33.65 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:36:01 | 48 | 7,985,762 19.97 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:59 | 48 | 8,942,411 22.36 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:57 | 51 | 11,967,300 29.92 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:55 | 59 | 13,205,302 33.02 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:53 | 45 | 8,522,408 21.31 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:51 | 43 | 6,419,848 16.05 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:49 | 49 | 9,049,591 22.63 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:47 | 43 | 6,967,601 17.42 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:45 | 48 | 6,821,236 17.06 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:43 | 47 | 9,809,472 24.53 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:41 | 45 | 6,232,974 15.59 % | 40,000,000 | |
03/06/2026, 20:35:39 | 45 | 8,530,718 21.33 % | 40,000,000 |
