Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:42:17 | 49 | 11,124,047 27.82 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:15 | 37 | 14,740,690 36.86 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:13 | 28 | 10,516,940 26.3 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:11 | 31 | 11,412,501 28.54 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:09 | 33 | 11,394,959 28.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:07 | 31 | 11,394,087 28.49 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:05 | 37 | 13,577,716 33.95 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:03 | 33 | 14,686,930 36.72 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:42:01 | 34 | 13,302,916 33.26 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:59 | 37 | 13,419,672 33.55 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:57 | 32 | 9,709,261 24.28 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:55 | 33 | 10,481,024 26.21 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:53 | 28 | 9,988,199 24.98 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:51 | 32 | 12,514,608 31.29 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:49 | 34 | 12,397,647 31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:47 | 29 | 9,255,974 23.14 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:45 | 25 | 10,143,438 25.36 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:43 | 25 | 9,650,866 24.13 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:41 | 24 | 8,873,605 22.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 22:41:39 | 28 | 12,508,451 31.28 % | 40,000,000 |
