Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:17:24 | 152 | 59,937,864 42.82 % | 140,000,000 | 385.92 | 8.165038 | 14.96645541 | ||
13/05/2026, 03:17:23 | 105 | 33,917,514 24.23 % | 140,000,000 | 406.83 | 5.242141 | 8.5566116 | ||
13/05/2026, 03:17:21 | 82 | 36,662,980 26.19 % | 140,000,000 | 368.71 | 4.177703 | 9.34057592 | ||
13/05/2026, 03:17:19 | 105 | 29,325,396 20.95 % | 140,000,000 | 413.1 | 4.560677 | 7.55390059 | ||
13/05/2026, 03:17:17 | 82 | 36,536,807 26.1 % | 140,000,000 | 376.52 | 4.252335 | 9.50462268 | ||
13/05/2026, 03:17:16 | 127 | 77,071,342 55.06 % | 140,000,000 | 392.77 | 11.025598 | 19.24625844 | ||
13/05/2026, 03:17:14 | 111 | 26,156,775 18.69 % | 140,000,000 | 404.92 | 4.08454 | 6.50690459 | ||
13/05/2026, 03:17:12 | 132 | 59,570,647 42.56 % | 140,000,000 | 377.5 | 7.577648 | 14.91048338 | ||
13/05/2026, 03:17:10 | 129 | 37,229,327 26.6 % | 140,000,000 | 398.67 | 5.432595 | 9.40964149 | ||
13/05/2026, 03:17:09 | 118 | 46,516,048 33.23 % | 140,000,000 | 367.88 | 5.574655 | 11.53779569 | ||
13/05/2026, 03:17:07 | 98 | 24,345,447 17.39 % | 140,000,000 | 394.75 | 3.500152 | 6.11037776 | ||
13/05/2026, 03:17:05 | 120 | 48,270,931 34.48 % | 140,000,000 | 384.14 | 6.330816 | 12.21217769 | ||
13/05/2026, 03:17:03 | 97 | 41,622,096 29.74 % | 140,000,000 | 363.67 | 4.765933 | 10.3709432 | ||
13/05/2026, 03:17:02 | 87 | 20,553,398 14.69 % | 140,000,000 | 414.39 | 3.331905 | 5.18530122 | ||
13/05/2026, 03:17:00 | 89 | 38,665,406 27.62 % | 140,000,000 | 359.81 | 4.284385 | 9.62812672 | ||
13/05/2026, 03:16:58 | 119 | 27,011,501 19.3 % | 140,000,000 | 401.56 | 4.043808 | 6.80317204 | ||
13/05/2026, 03:16:56 | 110 | 43,859,378 31.33 % | 140,000,000 | 366.88 | 5.229554 | 10.86177084 | ||
13/05/2026, 03:16:55 | 110 | 28,266,636 20.2 % | 140,000,000 | 418.89 | 4.761746 | 7.07893477 | ||
13/05/2026, 03:16:53 | 87 | 33,901,861 24.22 % | 140,000,000 | 362.73 | 3.719466 | 8.57785164 | ||
13/05/2026, 03:16:51 | 94 | 37,525,094 26.81 % | 140,000,000 | 354.77 | 3.933692 | 9.37927981 |
