Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 19:44:27 | 152 | 56,067,097 40.05 % | 140,000,000 | 437.764185 | 10.21831 | 14.32585617 | ||
03/06/2026, 19:44:25 | 154 | 53,799,342 38.43 % | 140,000,000 | 439.045646 | 10.20143 | 13.41893655 | ||
03/06/2026, 19:44:23 | 167 | 50,448,715 36.04 % | 140,000,000 | 444.364625 | 9.738291 | 12.67933279 | ||
03/06/2026, 19:44:22 | 129 | 32,144,126 22.97 % | 140,000,000 | 484.793538 | 7.418717 | 8.16454724 | ||
03/06/2026, 19:44:20 | 144 | 49,028,652 35.03 % | 140,000,000 | 427.560114 | 8.763912 | 12.19878355 | ||
03/06/2026, 19:44:18 | 152 | 44,748,991 31.97 % | 140,000,000 | 449.046116 | 8.865056 | 11.22930407 | ||
03/06/2026, 19:44:16 | 121 | 33,700,408 24.08 % | 140,000,000 | 482.163054 | 7.704721 | 8.54437014 | ||
03/06/2026, 19:44:15 | 155 | 46,521,913 33.23 % | 140,000,000 | 447.845316 | 9.259307 | 11.57531299 | ||
03/06/2026, 19:44:13 | 175 | 66,401,471 47.43 % | 140,000,000 | 442.186274 | 12.756531 | 16.60528745 | ||
03/06/2026, 19:44:11 | 140 | 44,065,832 31.48 % | 140,000,000 | 449.610831 | 8.697169 | 11.11530556 | ||
03/06/2026, 19:44:09 | 139 | 40,285,776 28.78 % | 140,000,000 | 435.066091 | 7.270786 | 10.25618848 | ||
03/06/2026, 19:44:08 | 141 | 41,924,098 29.95 % | 140,000,000 | 458.302595 | 8.444353 | 10.76956928 | ||
03/06/2026, 19:44:06 | 127 | 60,939,804 43.53 % | 140,000,000 | 421.820116 | 10.50304 | 15.20259508 | ||
03/06/2026, 19:44:04 | 138 | 43,176,309 30.85 % | 140,000,000 | 441.843339 | 8.21103 | 10.86613395 | ||
03/06/2026, 19:44:02 | 133 | 40,107,897 28.65 % | 140,000,000 | 434.533497 | 7.240277 | 10.18794736 | ||
03/06/2026, 19:44:01 | 155 | 49,908,023 35.65 % | 140,000,000 | 429.516112 | 9.025922 | 12.41037754 | ||
03/06/2026, 19:43:59 | 153 | 46,611,782 33.3 % | 140,000,000 | 432.923417 | 8.492863 | 11.68646828 | ||
03/06/2026, 19:43:57 | 124 | 33,185,346 23.71 % | 140,000,000 | 451.468791 | 6.736702 | 8.24544596 | ||
03/06/2026, 19:43:55 | 137 | 42,509,039 30.37 % | 140,000,000 | 440.81603 | 8.082313 | 10.65635222 | ||
03/06/2026, 19:43:54 | 116 | 29,300,241 20.93 % | 140,000,000 | 445.816215 | 5.762493 | 7.3000295 |
