Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:31:33 | 303 | 65,911,994 47.08 % | 140,000,000 | 399.07 | 9.310458 | 16.99310344 | ||
12/05/2026, 22:31:31 | 283 | 73,513,940 52.51 % | 140,000,000 | 449.14 | 13.991487 | 19.0272825 | ||
12/05/2026, 22:31:29 | 325 | 76,183,450 54.42 % | 140,000,000 | 381.76 | 9.297127 | 19.78704711 | ||
12/05/2026, 22:31:27 | 300 | 75,213,336 53.73 % | 140,000,000 | 384.7 | 10.157201 | 18.77764102 | ||
12/05/2026, 22:31:26 | 401 | 78,423,163 56.02 % | 140,000,000 | 407.59 | 12.324315 | 19.64030471 | ||
12/05/2026, 22:31:24 | 346 | 93,539,146 66.82 % | 140,000,000 | 371.56 | 11.313633 | 23.44262616 | ||
12/05/2026, 22:31:22 | 305 | 71,012,611 50.73 % | 140,000,000 | 398.36 | 10.415065 | 17.87397196 | ||
12/05/2026, 22:31:20 | 227 | 49,339,010 35.25 % | 140,000,000 | 421.14 | 8.263185 | 12.51579994 | ||
12/05/2026, 22:31:19 | 196 | 52,980,091 37.85 % | 140,000,000 | 398.17 | 7.558522 | 13.53659557 | ||
12/05/2026, 22:31:17 | 254 | 71,640,720 51.18 % | 140,000,000 | 394.38 | 9.872153 | 18.38170313 | ||
12/05/2026, 22:31:15 | 222 | 59,507,205 42.51 % | 140,000,000 | 392.36 | 8.505139 | 14.84318921 | ||
12/05/2026, 22:31:13 | 250 | 46,335,888 33.1 % | 140,000,000 | 429.86 | 8.264167 | 11.65379502 | ||
12/05/2026, 22:31:12 | 261 | 68,633,816 49.03 % | 140,000,000 | 386.59 | 9.190113 | 17.34307969 | ||
12/05/2026, 22:31:10 | 272 | 75,009,672 53.58 % | 140,000,000 | 380.4 | 9.510084 | 19.02392796 | ||
12/05/2026, 22:31:08 | 292 | 68,565,938 48.98 % | 140,000,000 | 403.44 | 10.1912 | 17.4716636 | ||
12/05/2026, 22:31:06 | 208 | 48,108,424 34.37 % | 140,000,000 | 427.94 | 8.571394 | 12.01640167 | ||
12/05/2026, 22:31:05 | 257 | 71,411,135 51.01 % | 140,000,000 | 413.61 | 11.623529 | 17.91283227 | ||
12/05/2026, 22:31:03 | 182 | 43,149,064 30.83 % | 140,000,000 | 442.27 | 8.164793 | 10.91904039 | ||
12/05/2026, 22:31:01 | 196 | 42,203,390 30.15 % | 140,000,000 | 434.55 | 7.825728 | 10.51386366 | ||
12/05/2026, 22:30:59 | 187 | 36,891,062 26.36 % | 140,000,000 | 437.68 | 6.865701 | 9.28086166 |
