Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:47:00 | 296,918 | 623.08863293 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 23:47:00 | 137,550 | 623.08863293 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 23:47:00 | 849,348 | 930.74947261 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 23:47:00 | 260,548 | 661.82317697 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 23:47:00 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 14/05/2026, 23:47:00 | 979,768 | 623.08863293 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:47:00 | 296,918 | 929.2795623 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 14/05/2026, 23:47:00 | 229,226 | 930.74947261 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:47:00 | 191,974 | 939.12303666 | 0POL | ||||
-- | 14/05/2026, 23:47:00 | 21,000 | 652.8920376 | 5 | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 23:47:00 | 385,960 | 623.08863293 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 23:46:59 | 249,724 | 623.08863293 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:46:59 | 296,942 | 661.82317697 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 23:46:59 | 849,348 | 652.8920376 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 23:46:59 | 296,918 | 654.0367041 | 0POL |
