Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:57:13 | 15 | 2,849 | 60,000,000 | 445,918 0.75 % | -0.000465 | ||
31/05/2026, 07:57:11 | 15 | 2,597 | 60,000,000 | 412,134 0.69 % | -0.000558 | ||
31/05/2026, 07:57:09 | 13 | 2,911 | 60,000,000 | 554,758 0.93 % | 0.000801 | ||
31/05/2026, 07:57:07 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 428,054 0.72 % | -0.000542 | ||
31/05/2026, 07:57:05 | 7 | 1,733 | 60,000,000 | 253,098 0.43 % | -0.000952 | ||
31/05/2026, 07:57:03 | 3 | 3,962 | 60,000,000 | 873,168 1.46 % | -0.000097 | ||
31/05/2026, 07:57:01 | 5 | 2,588 | 60,000,000 | 4,379,247 7.3 % | -0.000675 | ||
31/05/2026, 07:56:59 | 5 | 3,081 | 60,000,000 | 510,979 0.86 % | -0.000459 | ||
31/05/2026, 07:56:57 | 16 | 2,715 | 60,000,000 | 438,270 0.74 % | -0.000532 | ||
31/05/2026, 07:56:55 | 14 | 4,204 | 60,000,000 | 585,806 0.98 % | 0.000222 | ||
31/05/2026, 07:56:53 | 14 | 4,058 | 60,000,000 | 570,925 0.96 % | 0.000583 | ||
31/05/2026, 07:56:51 | 14 | 6,742 | 60,000,000 | 865,970 1.45 % | -0.000104 | ||
31/05/2026, 07:56:49 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,910 0.3 % | -0.000793 | ||
31/05/2026, 07:56:47 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 528,168 0.89 % | -0.000442 | ||
31/05/2026, 07:56:45 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 369,026 0.62 % | 0.013924 | ||
31/05/2026, 07:56:43 | 4 | 1,608 | 60,000,000 | 183,468 0.31 % | -0.000787 | ||
31/05/2026, 07:56:41 | 19 | 3,211 | 60,000,000 | 594,879 1 % | -0.00061 | ||
31/05/2026, 07:56:39 | 12 | 2,235 | 60,000,000 | 343,244 0.58 % | 0.000049 | ||
31/05/2026, 07:56:37 | 12 | 2,236 | 60,000,000 | 333,726 0.56 % | -0.000637 | ||
31/05/2026, 07:56:35 | 8 | 3,008 | 60,000,000 | 516,260 0.87 % | -0.000454 |
