Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:13:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002831 | ||
25/04/2026, 22:13:24 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001286 | ||
25/04/2026, 22:13:17 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00003023 | ||
25/04/2026, 22:13:09 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.0001809 | ||
25/04/2026, 22:12:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002831 | ||
25/04/2026, 22:11:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000924 | ||
25/04/2026, 22:11:52 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001756 | ||
25/04/2026, 22:11:52 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
25/04/2026, 22:10:48 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
25/04/2026, 22:10:41 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002806 | ||
25/04/2026, 22:10:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000872 | ||
25/04/2026, 22:10:31 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003503 | ||
25/04/2026, 22:10:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
25/04/2026, 22:09:51 | 1 | 26,990 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000863 | ||
25/04/2026, 22:09:50 | 1 | 582,346 2.92 % | 20,000,000 | 0.00102127 | ||
25/04/2026, 22:09:01 | 1 | 46,655 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000951 | ||
25/04/2026, 22:08:51 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000871 | ||
25/04/2026, 22:08:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000096 | ||
25/04/2026, 22:07:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000905 | ||
25/04/2026, 22:07:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000836 |
