Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:40:24 | 143 | 78,377 | 22,515,150 37.53 % | 60,000,000 | 0.220057 | 0.004954 | ||
14/05/2026, 21:40:12 | 164 | 68,275 | 17,243,381 28.74 % | 60,000,000 | 0.272352 | 0.004696 | ||
14/05/2026, 21:40:00 | 147 | 66,746 | 18,272,741 30.46 % | 60,000,000 | 0.300909 | 0.005498 | ||
14/05/2026, 21:39:48 | 151 | 66,736 | 17,588,024 29.32 % | 60,000,000 | 0.243926 | 0.00429 | ||
14/05/2026, 21:39:36 | 160 | 98,000 | 26,843,809 44.74 % | 60,000,000 | 0.197788 | 0.005309 | ||
14/05/2026, 21:39:24 | 136 | 60,616 | 17,080,105 28.47 % | 60,000,000 | 0.220303 | 0.003762 | ||
14/05/2026, 21:39:12 | 141 | 87,365 | 21,777,210 36.3 % | 60,000,000 | 0.504521 | 0.010987 | ||
14/05/2026, 21:39:00 | 147 | 89,279 | 23,412,264 39.03 % | 60,000,000 | 0.293755 | 0.006877 | ||
14/05/2026, 21:38:48 | 145 | 63,704 | 15,160,757 25.27 % | 60,000,000 | 0.257991 | 0.003911 | ||
14/05/2026, 21:38:36 | 149 | 70,520 | 17,902,252 29.84 % | 60,000,000 | 0.321248 | 0.005751 | ||
14/05/2026, 21:38:24 | 157 | 63,566 | 19,804,047 33.01 % | 60,000,000 | 0.313257 | 0.006203 | ||
14/05/2026, 21:38:12 | 144 | 66,615 | 25,384,104 42.31 % | 60,000,000 | 0.455371 | 0.011559 | ||
14/05/2026, 21:38:00 | 169 | 63,010 | 17,940,423 29.91 % | 60,000,000 | 0.227698 | 0.004085 | ||
14/05/2026, 21:37:48 | 169 | 67,580 | 19,361,331 32.27 % | 60,000,000 | 0.259973 | 0.005033 | ||
14/05/2026, 21:37:36 | 192 | 103,597 | 29,022,031 48.38 % | 60,000,000 | 0.407909 | 0.011838 | ||
14/05/2026, 21:37:24 | 134 | 59,063 | 18,132,270 30.23 % | 60,000,000 | 0.477953 | 0.008666 | ||
14/05/2026, 21:37:12 | 167 | 55,473 | 20,360,278 33.94 % | 60,000,000 | 0.191817 | 0.003905 | ||
14/05/2026, 21:37:00 | 119 | 74,985 | 19,155,937 31.93 % | 60,000,000 | 0.256441 | 0.004912 | ||
14/05/2026, 21:36:48 | 222 | 112,703 | 30,573,933 50.96 % | 60,000,000 | 0.570252 | 0.017434 | ||
14/05/2026, 21:36:24 | 152 | 58,609 | 17,837,366 29.73 % | 60,000,000 | 0.21236 | 0.003787 |
