Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:27:36 | 156 | 64,191 | 59,988,447 99.99 % | 60,000,000 | 1.156087 | 0.009597 | ||
22/05/2026, 10:27:24 | 237 | 75,934 | 25,022,183 41.71 % | 60,000,000 | 1.417007 | 0.010003 | ||
22/05/2026, 10:27:12 | 180 | 62,734 | 17,210,620 28.69 % | 60,000,000 | 1.384195 | 0.00533 | ||
22/05/2026, 10:27:00 | 320 | 113,595 | 36,694,442 61.16 % | 60,000,000 | 1.624288 | 0.021245 | ||
22/05/2026, 10:26:36 | 138 | 77,957 | 19,689,677 32.82 % | 60,000,000 | 1.394125 | 0.005944 | ||
22/05/2026, 10:26:24 | 300 | 115,537 | 34,289,185 57.15 % | 60,000,000 | 1.604991 | 0.018239 | ||
22/05/2026, 10:26:00 | 157 | 53,893 | 20,593,798 34.33 % | 60,000,000 | 1.644367 | 0.010864 | ||
22/05/2026, 10:25:48 | 363 | 146,703 | 44,480,614 74.14 % | 60,000,000 | 1.521003 | 0.020805 | ||
22/05/2026, 10:25:24 | 163 | 79,580 | 22,028,542 36.72 % | 60,000,000 | 1.471739 | 0.008421 | ||
22/05/2026, 10:25:12 | 231 | 90,766 | 30,424,603 50.71 % | 60,000,000 | 1.415542 | 0.009979 | ||
22/05/2026, 10:25:00 | 179 | 64,929 | 23,125,111 38.55 % | 60,000,000 | 1.752881 | 0.014644 | ||
22/05/2026, 10:24:48 | 166 | 76,923 | 20,661,654 34.44 % | 60,000,000 | 1.737666 | 0.011833 | ||
22/05/2026, 10:24:36 | 174 | 74,284 | 22,380,469 37.31 % | 60,000,000 | 1.776207 | 0.012825 | ||
22/05/2026, 10:24:24 | 175 | 60,718 | 17,780,052 29.64 % | 60,000,000 | 1.792675 | 0.009334 | ||
22/05/2026, 10:24:12 | 220 | 80,716 | 27,451,112 45.76 % | 60,000,000 | 1.782277 | 0.013752 | ||
22/05/2026, 10:24:00 | 186 | 71,142 | 25,075,220 41.8 % | 60,000,000 | 1.845142 | 0.013465 | ||
22/05/2026, 10:23:48 | 195 | 63,015 | 22,635,275 37.73 % | 60,000,000 | 1.862412 | 0.011609 | ||
22/05/2026, 10:23:36 | 172 | 55,099 | 19,604,676 32.68 % | 60,000,000 | 1.906595 | 0.009723 | ||
22/05/2026, 10:23:24 | 140 | 42,386 | 15,687,588 26.15 % | 60,000,000 | 2.075735 | 0.00903 | ||
22/05/2026, 10:23:12 | 281 | 105,330 | 41,130,185 68.56 % | 60,000,000 | 1.92503 | 0.020212 |
