Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:28:00 | 136 | 51,919 | 16,799,809 28 % | 60,000,000 | 0.211226 | 0.003548 | ||
13/05/2026, 08:27:48 | 172 | 116,925 | 25,552,873 42.59 % | 60,000,000 | 0.253335 | 0.006473 | ||
13/05/2026, 08:27:36 | 108 | 56,062 | 21,314,733 35.53 % | 60,000,000 | 0.148728 | 0.00317 | ||
13/05/2026, 08:27:24 | 212 | 124,656 | 33,999,113 56.67 % | 60,000,000 | 0.328044 | 0.011153 | ||
13/05/2026, 08:27:00 | 156 | 129,944 | 27,982,658 46.64 % | 60,000,000 | 0.264324 | 0.007396 | ||
13/05/2026, 08:26:48 | 147 | 57,664 | 22,128,298 36.89 % | 60,000,000 | 0.460186 | 0.010183 | ||
13/05/2026, 08:26:36 | 151 | 104,692 | 19,293,555 32.16 % | 60,000,000 | 0.154148 | 0.002974 | ||
13/05/2026, 08:26:24 | 167 | 73,840 | 20,432,014 34.06 % | 60,000,000 | 0.281897 | 0.005759 | ||
13/05/2026, 08:26:12 | 146 | 106,948 | 19,466,854 32.45 % | 60,000,000 | 0.204258 | 0.003976 | ||
13/05/2026, 08:26:00 | 118 | 43,255 | 13,136,394 21.9 % | 60,000,000 | 0.516485 | 0.006784 | ||
13/05/2026, 08:25:48 | 230 | 149,580 | 36,172,748 60.29 % | 60,000,000 | 0.265531 | 0.009605 | ||
13/05/2026, 08:25:24 | 131 | 57,686 | 17,204,331 28.68 % | 60,000,000 | 0.372256 | 0.006404 | ||
13/05/2026, 08:25:12 | 232 | 146,722 | 30,634,335 51.06 % | 60,000,000 | 0.319025 | 0.009773 | ||
13/05/2026, 08:24:48 | 79 | 39,171 | 11,053,761 18.43 % | 59,999,943 | 0.177683 | 0.001964 | ||
13/05/2026, 08:24:36 | 213 | 183,533 | 38,155,881 63.66 % | 59,941,408 | 0.365181 | 0.013933 | ||
13/05/2026, 08:24:12 | 155 | 200,079 | 28,198,831 47 % | 60,000,000 | 0.321719 | 0.009072 | ||
13/05/2026, 08:24:00 | 147 | 113,484 | 20,000,483 33.34 % | 60,000,000 | 0.178752 | 0.003575 | ||
13/05/2026, 08:23:48 | 118 | 57,506 | 17,560,195 29.27 % | 60,000,000 | 0.152942 | 0.002685 | ||
13/05/2026, 08:23:36 | 162 | 111,937 | 25,459,751 42.44 % | 59,999,943 | 0.220706 | 0.005619 | ||
13/05/2026, 08:23:24 | 121 | 54,887 | 16,223,262 27.07 % | 59,941,408 | 0.171464 | 0.002781 |
