Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 02:53:07 | 9 | 11,265 | 2,814,662 7.04 % | 3.84 | ||
14/05/2026, 02:53:05 | 6 | 9,109 | 2,837,790 7.1 % | 3.85 | ||
14/05/2026, 02:53:03 | 4 | 7,015 | 2,027,764 5.07 % | 3.85 | ||
14/05/2026, 02:53:01 | 10 | 7,932 | 3,558,856 8.9 % | 3.86 | ||
14/05/2026, 02:52:59 | 8 | 6,795 | 2,431,730 6.08 % | 3.86 | ||
14/05/2026, 02:52:57 | 8 | 6,032 | 2,471,902 6.18 % | 3.87 | ||
14/05/2026, 02:52:55 | 10 | 11,065 | 2,893,514 7.24 % | 3.87 | ||
14/05/2026, 02:52:53 | 7 | 7,246 | 1,909,400 4.78 % | 3.88 | ||
14/05/2026, 02:52:51 | 4 | 2,531 | 1,280,767 3.21 % | 3.89 | ||
14/05/2026, 02:52:49 | 8 | 10,987 | 3,197,779 8 % | 3.89 | ||
14/05/2026, 02:52:47 | 7 | 3,954 | 1,707,931 4.27 % | 3.9 | ||
14/05/2026, 02:52:45 | 12 | 10,289 | 2,844,217 7.12 % | 3.9 | ||
14/05/2026, 02:52:43 | 7 | 6,295 | 1,829,963 4.58 % | 3.91 | ||
14/05/2026, 02:52:41 | 7 | 7,062 | 2,344,072 5.87 % | 3.92 | ||
14/05/2026, 02:52:39 | 8 | 8,823 | 2,972,307 7.44 % | 3.92 | ||
14/05/2026, 02:52:37 | 14 | 9,533 | 3,066,998 7.67 % | 3.92 | ||
14/05/2026, 02:52:35 | 7 | 6,225 | 1,956,239 4.9 % | 3.93 | ||
14/05/2026, 02:52:33 | 14 | 13,328 | 4,457,598 11.15 % | 3.93 | ||
14/05/2026, 02:52:31 | 6 | 4,988 | 1,629,437 4.08 % | 3.94 | ||
14/05/2026, 02:52:29 | 12 | 10,614 | 2,920,499 7.31 % | 3.94 |
