Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:04:03 | 14 | 8,675 | 3,888,132 9.73 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:04:01 | 9 | 11,267 | 3,027,950 7.57 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:59 | 7 | 4,401 | 3,825,904 9.57 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:57 | 8 | 17,422 | 4,698,312 11.75 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:55 | 10 | 9,589 | 3,597,594 9 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:53 | 11 | 12,212 | 3,263,684 8.16 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:51 | 8 | 7,011 | 2,651,469 6.63 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:49 | 16 | 12,366 | 3,539,564 8.85 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:47 | 8 | 7,336 | 2,978,175 7.45 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:45 | 7 | 21,617 | 9,607,171 24.02 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:43 | 8 | 25,288 | 8,041,292 20.11 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:41 | 9 | 8,093 | 2,378,165 5.95 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:39 | 8 | 7,137 | 1,733,755 4.34 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:37 | 14 | 11,395 | 4,283,848 10.71 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:35 | 8 | 6,784 | 2,612,421 6.54 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:33 | 9 | 7,933 | 4,402,174 11.01 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:31 | 9 | 7,421 | 2,497,344 6.25 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:29 | 9 | 5,689 | 2,628,528 6.58 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:27 | 14 | 10,974 | 3,553,492 8.89 % | 0.00003 | ||
14/05/2026, 19:03:25 | 9 | 10,499 | 3,569,281 8.93 % | 0.00003 |
