Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:40:19 | 13 | 4,617 | 1,288,723 3.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:17 | 17 | 6,557 | 1,643,233 4.11 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:15 | 14 | 5,460 | 1,064,351 2.67 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:13 | 15 | 5,595 | 1,425,027 3.57 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:11 | 11 | 3,701 | 892,943 2.24 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:09 | 11 | 3,622 | 888,248 2.23 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:07 | 8 | 3,801 | 783,165 1.96 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:05 | 18 | 7,271 | 1,818,729 4.55 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:03 | 17 | 4,885 | 1,438,145 3.6 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:40:01 | 14 | 6,459 | 3,340,444 8.36 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:59 | 15 | 8,664 | 1,696,436 4.25 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:57 | 12 | 7,013 | 1,142,498 2.86 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:55 | 14 | 4,044 | 1,107,045 2.77 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:53 | 17 | 6,714 | 1,701,200 4.26 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:51 | 14 | 9,271 | 3,196,384 8 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:49 | 14 | 4,954 | 1,071,347 2.68 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:47 | 19 | 6,991 | 1,708,851 4.28 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:45 | 18 | 6,716 | 2,282,608 5.71 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:43 | 13 | 7,756 | 1,509,412 3.78 % | < 0.000001 | ||
01/06/2026, 00:39:41 | 20 | 7,319 | 1,823,144 4.56 % | < 0.000001 |
