Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:18:05 | 9 | 12,009 | 4,828,962 12.08 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:18:03 | 7 | 3,842 | 1,371,463 3.43 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:18:01 | 8 | 6,829 | 3,365,514 8.42 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:59 | 10 | 9,380 | 3,386,305 8.47 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:57 | 8 | 8,391 | 4,493,805 11.24 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:55 | 7 | 6,881 | 2,269,294 5.68 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:53 | 9 | 6,717 | 2,286,479 5.72 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:51 | 6 | 5,058 | 1,491,204 3.73 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:49 | 7 | 4,997 | 1,730,709 4.33 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:47 | 7 | 5,405 | 4,725,994 11.82 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:45 | 9 | 6,297 | 2,317,155 5.8 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:43 | 5 | 3,853 | 1,301,113 3.26 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:41 | 6 | 4,869 | 1,413,791 3.54 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:39 | 7 | 5,471 | 1,595,314 3.99 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:37 | 7 | 5,955 | 2,308,819 5.78 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:35 | 6 | 9,960 | 3,888,497 9.73 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:33 | 18 | 10,687 | 3,062,214 7.66 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:31 | 7 | 4,672 | 1,463,109 3.66 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:29 | 8 | 14,525 | 4,312,282 10.79 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:17:27 | 5 | 8,237 | 2,064,302 5.17 % | < 0.000001 |
