Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:18:49 | 11 | 6,043 | 909,164 2.28 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:47 | 15 | 15,185 | 2,772,260 6.94 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:45 | 10 | 5,976 | 1,384,949 3.47 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:43 | 14 | 11,461 | 4,591,929 11.48 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:41 | 14 | 9,630 | 2,534,433 6.34 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:39 | 11 | 6,605 | 1,408,700 3.53 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:37 | 12 | 8,684 | 2,382,673 5.96 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:35 | 16 | 8,974 | 2,457,808 6.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:33 | 13 | 11,721 | 3,039,233 7.6 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:31 | 9 | 6,534 | 1,195,256 2.99 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:29 | 11 | 6,419 | 1,307,282 3.27 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:27 | 11 | 6,869 | 1,597,177 4 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:25 | 10 | 10,968 | 1,197,052 3 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:23 | 11 | 10,835 | 2,040,091 5.11 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:21 | 9 | 8,457 | 1,880,688 4.71 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:19 | 14 | 9,437 | 3,619,921 9.05 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:17 | 14 | 14,073 | 3,166,237 7.92 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:15 | 6 | 3,601 | 562,002 1.41 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:13 | 12 | 24,202 | 4,681,489 11.71 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 23:18:11 | 8 | 4,732 | 1,324,778 3.32 % | < 0.000001 |
