Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:47:43 | 13 | 8,900 | 1,854,822 4.64 % | 0.00002 | ||
15/05/2026, 00:47:41 | 9 | 11,426 | 5,347,034 13.37 % | 0.00002 | ||
15/05/2026, 00:47:39 | 22 | 10,575 | 2,471,833 6.18 % | 0.00002 | ||
15/05/2026, 00:47:37 | 8 | 7,719 | 2,106,862 5.27 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:35 | 6 | 4,233 | 1,379,920 3.45 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:33 | 8 | 6,851 | 2,536,406 6.35 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:31 | 5 | 4,129 | 546,201 1.37 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:29 | 13 | 7,783 | 3,868,026 9.68 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:27 | 14 | 6,739 | 2,096,429 5.25 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:25 | 13 | 6,281 | 1,825,985 4.57 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:23 | 7 | 4,384 | 1,781,823 4.46 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:21 | 8 | 40,185 | 6,123,761 15.31 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:19 | 6 | 3,100 | 3,064,620 7.67 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:17 | 9 | 8,141 | 2,642,520 6.61 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:15 | 13 | 21,464 | 6,086,815 15.22 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:13 | 12 | 5,448 | 1,753,420 4.39 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:11 | 16 | 8,591 | 1,974,398 4.94 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:09 | 7 | 8,528 | 2,171,126 5.43 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:07 | 6 | 3,310 | 687,914 1.72 % | 0.000021 | ||
15/05/2026, 00:47:05 | 12 | 5,942 | 1,669,384 4.18 % | 0.000021 |
