Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:16 | 0OKB | 0.00000788 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:20:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0.00000416 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:20:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:14 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
approve | 14/05/2026, 04:20:14 | 0OKB | 0.00000102 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:14 | 0OKB | 0.00000471 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:14 | 0OKB | 0.00000554 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:20:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 14/05/2026, 04:20:13 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
verify | 14/05/2026, 04:20:13 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:20:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:12 | 0OKB | 0.00000484 | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:12 | 0OKB | 0.00000676 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 04:20:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14/05/2026, 04:20:11 | 0OKB | 0.00000528 |
