区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:32:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:34 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:32 | 2 | 36,406 | 471,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:30 | 2 | 953 | 198,776 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:29 | 2 | 1,124 | 812,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:28 | 2 | 953 | 361,861 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:27 | 2 | 1,058 | 869,041 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:25 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:32:01 | 2 | 1,238 | 89,790 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:59 | 2 | 953 | 191,200 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:59 | 2 | 953 | 343,471 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:59 | 2 | 1,058 | 819,242 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:58 | 2 | 1,124 | 762,737 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:40 | 2 | 854 | 4,586,449 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:37 | 2 | 953 | 361,861 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:37 | 2 | 1,058 | 819,254 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:35 | 2 | 953 | 1,786,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:35 | 2 | 953 | 199,307 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:34 | 2 | 981 | 854,582 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 08:31:34 | 2 | 1,124 | 762,737 0.01% | 101.68276 |
