
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$278.12K | +1.65% | 80.28% | $828.84 | $34.54M | 40,951 | -- | |||||
+$261.79K | +1.57% | 84.28% | $824.73 | $33.99M | 40,520 | -- | |||||
+$248.42K | +1.51% | 81.94% | $828.85 | $33.71M | 39,951 | -- | |||||
+$247.97K | +1.50% | 80.28% | $825.08 | $33.77M | 40,244 | -- | |||||
+$241.55K | +1.38% | 82.85% | $824.21 | $35.81M | 42,759 | -- | |||||
+$233.99K | +1.44% | 82.85% | $821.99 | $33.14M | 39,589 | -- | |||||
+$115.68K | +139.18% | 41.53% | $1.30K | $281.17K | 261 | -- | |||||
+$80.53K | +28.09% | 45.45% | $1.60K | $450.84K | 122 | -- | |||||
+$56.88K | +50.80% | 27.27% | $723.83 | $285.41K | 241 | -- | |||||
+$47.63K | +1,631.80% | 50.00% | $101.05 | $53.56K | 92 | -- | |||||
+$47.28K | +43.30% | 26.66% | $590.85 | $277.51K | 375 | -- | |||||
+$45.48K | +26.40% | 37.20% | $499.56 | $426.36K | 738 | -- | |||||
+$41.00K | +37.56% | 33.33% | $3.96K | $300.90K | 88 | -- | |||||
+$40.29K | +213.01% | 100.00% | $4.96K | $79.06K | 225 | -- |

