區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:19:04 | 74 | 7,000,661 17.51% | 33.61 | 0.00023529 | 0.00005857 | ||
2026/05/13 02:19:03 | 66 | 2,989,119 7.48% | 59.37 | 0.00017747 | 0.00002507 | ||
2026/05/13 02:19:02 | 65 | 7,054,892 17.64% | 25.56 | 0.00018034 | 0.00005867 | ||
2026/05/13 02:19:01 | 61 | 6,171,835 15.43% | 10.57 | 0.00006525 | 0.000051 | ||
2026/05/13 02:19:00 | 64 | 3,535,185 8.84% | 21.28 | 0.00007524 | 0.00002925 | ||
2026/05/13 02:18:59 | 70 | 3,430,172 8.58% | 56.5 | 0.00019381 | 0.00002842 | ||
2026/05/13 02:18:58 | 64 | 6,815,822 17.04% | 11.31 | 0.00007708 | 0.00005602 | ||
2026/05/13 02:18:57 | 26 | 2,556,792 6.4% | 506 | 0.00129373 | 0.0000211 | ||
2026/05/13 02:18:56 | 32 | 1,895,507 4.74% | 36.32 | 0.00006885 | 0.00001573 | ||
2026/05/13 02:18:55 | 30 | 9,376,993 23.45% | 8.93 | 0.0000838 | 0.00007665 | ||
2026/05/13 02:18:54 | 26 | 1,596,418 4% | 155.02 | 0.00024748 | 0.00001313 | ||
2026/05/13 02:18:53 | 23 | 1,667,231 4.17% | 11.82 | 0.00001971 | 0.00001381 | ||
2026/05/13 02:18:52 | 35 | 7,118,623 17.8% | 14.42 | 0.00010269 | 0.00005845 | ||
2026/05/13 02:18:51 | 10 | 795,052 1.99% | 8.6 | 0.00000684 | 0.00000658 | ||
2026/05/13 02:18:50 | 52 | 3,290,356 8.23% | 12.43 | 0.00004093 | 0.00002731 | ||
2026/05/13 02:18:49 | 2 | 448,520 1.13% | 9.17 | 0.00000411 | 0.00000376 | ||
2026/05/13 02:18:48 | 25 | 5,319,192 13.3% | 9.6 | 0.00005106 | 0.00004443 | ||
2026/05/13 02:18:47 | 29 | 2,465,435 6.17% | 183.71 | 0.00045293 | 0.00002068 | ||
2026/05/13 02:18:46 | 25 | 1,919,384 4.8% | 275.15 | 0.00052813 | 0.0000162 | ||
2026/05/13 02:18:45 | 33 | 7,051,556 17.63% | 10.52 | 0.00007424 | 0.00005899 |
