
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 d.收益額 | 7 d.收益率 | 7 d.收益額趨勢 | 7 d.勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$118.65K | +125.61% | 41.17% | $1.30K | $303.34K | 274 | -- | |||||
+$59.89K | +34.89% | 40.30% | $332.76 | $420.83K | 985 | -- | |||||
+$56.88K | +50.80% | 26.08% | $742.74 | $312.96K | 274 | -- | |||||
+$45.70K | +68.73% | 54.54% | $1.61K | $199.25K | 103 | -- | |||||
+$42.57K | +58.77% | 69.45% | $85.06 | $197.94K | 1,367 | -- | |||||
+$41.00K | +37.56% | 33.33% | $3.96K | $300.90K | 88 | -- | |||||
+$39.74K | +72.65% | 16.66% | $346.61 | $176.26K | 384 | -- | |||||
+$39.37K | +178.07% | 37.14% | $315.21 | $77.72K | 126 | -- | |||||
+$38.46K | +26.66% | 35.71% | $486.78 | $360.84K | 613 | -- | |||||
+$38.23K | +18.73% | 30.34% | $311.50 | $479.38K | 1,167 | -- | |||||
+$33.58K | +13.40% | 45.70% | $86.23 | $687.83K | 6,275 | -- | |||||
+$33.36K | +32.67% | 25.00% | $609.70 | $257.64K | 325 | -- | |||||
+$33.30K | +15.96% | 58.18% | $464.70 | $442.86K | 919 | -- | |||||
+$32.84K | +12.51% | 33.00% | $313.72 | $622.62K | 1,893 | -- |

