Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 45,18643767 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,0828727 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 1 | 0,02463727 | 0,00000425 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 2 | 2 | 1,6701896 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,65872536 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,00000254 | 0,00000254 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,11044615 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,00023774 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 2 | 0,09100228 | 0,00000228 | ||
02.05.2026, 12:00:08 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 28,12137757 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 2 | 2 | 8,57811178 | 0,00000372 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 1 | 0,8893349 | 0,00000192 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 0,1034027 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 1 | 0,0000585 | 0,00000192 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 62,62062205 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 0,06886756 | 0,0001695 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 41,74235119 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 11:53:54 | 1 | 2 | 43,96615285 | 0,00000226 |
