Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:15:59 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 7 | 1 | 0,00680587 | 0,00001575 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 7 | 1 | 0,26535867 | 0,00002988 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 52 | 42 | 17,77380914 | 0,00008939 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 0,52920399 | 0,00000277 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 4,44608644 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 2 | 2 | 0,7964308 | 0,0000105 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 8 | 2 | 0,04127316 | 0,0000132 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 10 | 9 | 0,31969798 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 0,10273384 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 3,44405714 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 34 | 35 | 0,99967593 | 0,00006575 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 3 | 0,03622121 | 0,00000522 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 0,2110173 | 0,00000452 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 32 | 29 | 3,26147204 | 0,00005972 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 19 | 20 | 0,9998168 | 0,0000371 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 0,02973038 | 0,00000454 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 1 | 2 | 3,38443396 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 07:04:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
