大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 06:20:28 | 1 | 2 | 2.09773714 | 0.00001072 | ||
2026/05/09 20:24:21 | 1 | 5 | 2.09607611 | 0.00002624 | ||
2026/05/10 15:36:33 | 1 | 2 | 2.09525751 | 0.00000164 | ||
2026/05/09 20:24:21 | 1 | 2 | 2.09454773 | 0.00000973 | ||
2026/05/09 23:00:36 | 1 | 2 | 2.0943511 | 0.00000566 | ||
2026/05/09 23:43:11 | 1 | 36 | 2.09408022 | 0.0001281 | ||
2026/05/09 20:48:03 | 1 | 2 | 2.093538 | 0.000013 | ||
2026/05/10 06:37:28 | 1 | 2 | 2.09138019 | 0.00000922 | ||
2026/05/10 07:05:45 | 1 | 2 | 2.09094874 | 0.00000961 | ||
2026/05/09 20:48:03 | 1 | 7 | 2.09090996 | 0.00003168 | ||
2026/05/10 03:28:39 | 1 | 2 | 2.09087359 | 0.00000543 | ||
2026/05/09 22:42:51 | 10 | 1 | 2.0901612 | 0.00005032 | ||
2026/05/09 22:13:57 | 2 | 14 | 2.08937767 | 0.00006256 | ||
2026/05/09 23:57:04 | 1 | 2 | 2.0889753 | 0.0000165 | ||
2026/05/10 00:15:14 | 1 | 1 | 2.0889588 | 0.00001017 | ||
2026/05/10 00:32:03 | 1 | 1 | 2.08894863 | 0.00002128 | ||
2026/05/09 22:49:06 | 68 | 1 | 2.08859461 | 0.0003345 | ||
2026/05/10 07:40:40 | 1 | 6 | 2.08698103 | 0.0000221 | ||
2026/05/09 22:13:57 | 1 | 21 | 2.08690465 | 0.00008501 | ||
2026/05/10 07:40:40 | 1 | 2 | 2.08685189 | 0.00001471 |
