Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:12 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:34:09 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:34:06 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
14:34:03 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
14:34:00 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:33:57 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:33:54 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:33:51 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:33:48 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:33:45 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:33:42 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14:33:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:33:36 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
14:33:33 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:33:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:33:27 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
14:33:24 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:33:21 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:33:18 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:33:15 30/04/2026 | 3 | 1.883 | 172.597 0,44% | 7 |
