Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:58:57 13/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
22:58:54 13/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:58:51 13/03/2026 | 3 | 1.819 | 180.515 0,46% | 7 | ||
22:58:48 13/03/2026 | 5 | 2.899 | 268.611 0,68% | 7 | ||
22:58:45 13/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:58:42 13/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
22:58:39 13/03/2026 | 2 | 1.633 | 123.957 0,31% | 7 | ||
22:58:36 13/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:58:33 13/03/2026 | 3 | 1.883 | 172.417 0,44% | 7 | ||
22:58:30 13/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:58:27 13/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
22:58:24 13/03/2026 | 5 | 2.963 | 303.761 0,76% | 7 | ||
22:58:21 13/03/2026 | 3 | 2.527 | 227.262 0,57% | 7 | ||
22:58:18 13/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:58:15 13/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22:58:12 13/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
22:58:09 13/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
22:58:06 13/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
22:58:03 13/03/2026 | 3 | 1.755 | 145.077 0,37% | 7 | ||
22:58:00 13/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
