待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,016,623 | 2026/06/03 09:46:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,016,621 | 2026/06/03 09:46:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,585,407 | 2026/06/03 09:46:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,016,615 | 2026/06/03 09:46:53 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
289,383 | 2026/06/03 09:46:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
253,642 | 2026/06/03 09:46:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
123,422 | 2026/06/03 09:46:43 | 600,000 | 0.25000001 | 0BNB | ||||
1,016,607 | 2026/06/03 09:46:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
5,058 | 2026/06/03 09:46:28 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
1,016,584 | 2026/06/03 09:45:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,492,961 | 2026/06/03 09:45:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,016,554 | 2026/06/03 09:45:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,016,549 | 2026/06/03 09:45:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
253,633 | 2026/06/03 09:45:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,016,537 | 2026/06/03 09:45:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,016,535 | 2026/06/03 09:44:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
253,627 | 2026/06/03 09:44:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
253,623 | 2026/06/03 09:44:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
4,823 | 2026/06/03 09:44:18 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
3,486 | 2026/06/03 09:44:18 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB |
