交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:50:54 | IBC 接收 | 0.001532 ATOM | |||||
2026/05/18 04:50:48 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002388 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:42 | 發送 | 22.85 ATOM | 0.001093 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:24 | MsgExecuteContract | -- | 0.001488 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:18 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 04:50:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:18 | IBC 確認 | -- | 0.002397 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:18 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002126 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:18 | 發送 | 11.2 ATOM | 0.002791 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:12 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:07 | IBC 接收 | 0.006288 ATOM | |||||
2026/05/18 04:50:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:07 | IBC 接收 | 0.001532 ATOM | |||||
2026/05/18 04:50:07 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 04:50:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
