大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:59:34 | 1 | 4 | 394.46911645 | 0.177 | ||
2026/05/18 07:28:01 | 1 | 2 | 394.467937 | 0.1107 | ||
2026/05/18 03:50:36 | 1 | 2 | 394.10339623 | 1.1 | ||
2026/05/17 23:04:56 | 1 | 2 | 394.10339623 | 1.1 | ||
2026/05/17 22:45:26 | 3 | 2 | 394.10339623 | 1.1 | ||
2026/05/17 13:13:50 | 1 | 2 | 394.01540522 | 1.1 | ||
2026/05/17 22:56:39 | 1 | 2 | 393.69036649 | 1.1 | ||
2026/05/18 01:54:16 | 4 | 2 | 393.58255704 | 0.05 | ||
2026/05/17 22:29:21 | 1 | 3 | 393.54432354 | 1.43 | ||
2026/05/17 19:40:01 | 1 | 2 | 393.06181761 | 1.1 | ||
2026/05/17 22:30:50 | 1 | 4 | 393.03490861 | 0.588 | ||
2026/05/17 21:34:10 | 1 | 4 | 392.93509123 | 0.592 | ||
2026/05/18 04:43:51 | 1 | 2 | 392.912 | 0.912 | ||
2026/05/18 07:17:55 | 1 | 2 | 392.81581436 | 0.912 | ||
2026/05/18 04:01:53 | 1 | 2 | 392.72622858 | 0.05892858 | ||
2026/05/18 04:05:45 | 1 | 1 | 392.6673 | 0.00461991 | ||
2026/05/18 06:22:31 | 1 | 2 | 392.51430237 | 0.1362 | ||
2026/05/17 10:54:33 | 1 | 1 | 392.25160937 | 0.069375 | ||
2026/05/18 00:56:39 | 1 | 5 | 392.1674824 | 0.66 | ||
2026/05/17 19:23:26 | 1 | 2 | 391.96521042 | 0.1107 |
