Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:58:04 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 2 | 2 | 20,87541492 | 1,1 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 1 | 1 | 453,56470808 | 0,192 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 1 | 1 | 452 | 0,194 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 1 | 2 | 23,11332318 | 0,11332318 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 3 | 2 | 147.616,98608821 | 1,052 | ||
12.05.2026, 11:58:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12.05.2026, 11:57:11 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 2 | 1,72022 | 0,00226 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 10 | 1 | 36.651,46351203 | 0,09138 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 7 | 0,11352 | 0,0198 | ||
12.05.2026, 11:57:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
