区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 12:06:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:05:59 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/15 12:05:33 | 3 | 0 | 996 | 65,036 0.82% | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
2026/05/15 12:05:28 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/15 12:05:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:05:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:04:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:03:45 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/15 12:03:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:03:33 | 5 | 0 | 1,296 | 133,167 1.67% | 8,000,000 | 5.838942 | 2.048777 | ||
2026/05/15 12:03:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:03:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:03:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:02:29 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/15 12:02:25 | 3 | 0 | 887 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10 | 2.04863 | ||
2026/05/15 12:02:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:02:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:02:00 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/15 12:01:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 12:01:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
