Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:00:17 | 1 | 2,184 | 100,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00014 | ||
13/05/2026, 13:59:52 | 1 | 728 | 25,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:52 | 1 | 736 | 42,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00003 | ||
13/05/2026, 13:59:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 13:59:46 | 1 | 728 | 25,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:40 | 1 | 728 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 13:59:33 | 1 | 728 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:27 | 1 | 728 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:20 | 1 | 728 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00002 | ||
13/05/2026, 13:59:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 13:59:03 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 13:58:44 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 13:58:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 13:58:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 13:58:01 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 13:57:34 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
13/05/2026, 13:57:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
13/05/2026, 13:57:16 | 1 | 667 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000017 | ||
13/05/2026, 13:56:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
