交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301aabf | 2026/05/02 11:05:02 | 0FTM | 0.00045959 | |||||
0x0301ba93 | 2026/05/02 11:05:02 | 0FTM | 0.00032936 | |||||
0x0201bc10 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00038236 | |||||
0x0301e269 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.0000863 | |||||
0x0301d765 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00036189 | |||||
0x0301d8f0 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.0004163 | |||||
0x03019370 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00016785 | |||||
0x03019357 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00010138 | |||||
0x030196bb | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00026789 | |||||
0x0301b7f2 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00057855 | |||||
0x0201bf37 | 2026/05/02 11:05:01 | 0FTM | 0.00063691 | |||||
0x0301cfee | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00028437 | |||||
0x0301bc15 | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00045203 | |||||
0x0201c19a | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00065065 | |||||
0x0301cc7a | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00036359 | |||||
0x0301fecd | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00010934 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00044373 | |||||
0x0201949e | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00040066 | |||||
0x0301d5fc | 2026/05/02 11:05:00 | 0FTM | 0.00017653 | |||||
0x0301e290 | 2026/05/02 11:04:59 | 0FTM | 0.00025374 |
