Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:21:11 02/05/2026 | 2 | 1.266 | 109.815 0,01% | 1.800 | ||
11:21:10 02/05/2026 | 2 | 1.009 | 76.820 0,01% | 1.800 | ||
11:21:08 02/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
11:21:07 02/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.313 0,01% | 1.800 | ||
11:21:07 02/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.652 0,01% | 1.800 | ||
11:20:58 02/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:20:51 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:20:49 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
11:20:49 02/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
11:20:47 02/05/2026 | 4 | 1.623 | 113.979 0,01% | 1.800 | ||
11:20:41 02/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:20:39 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:20:32 02/05/2026 | 2 | 2.656 | 680.883 0,01% | 1.800 | ||
11:20:30 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:20:28 02/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:20:25 02/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
11:20:25 02/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:20:18 02/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:19:59 02/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11:19:57 02/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
