Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:08:07 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:08:07 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:08:04 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:08:01 26/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:08:00 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:08:00 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:08:00 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
07:07:55 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:53 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:07:52 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:51 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:44 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:42 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:42 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:07:41 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:07:37 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:35 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:35 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:32 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:07:31 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
