Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:05:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:32 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:28 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:28 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:28 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:27 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 08:05:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
