Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 07:08:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:08:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:08:01 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:08:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:08:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:08:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 07:07:31 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
