Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:16:11 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:16:11 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:16:10 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:16:09 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:59 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:37 | 2 | 1 522 | 144 658 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:21 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:20 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:14 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:13 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:11 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:09 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:15:06 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 19:14:46 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
