Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:04:02 | 2 | 1 158 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:04:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:04:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:58 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:58 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:58 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:49 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:43 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:34 | 2 | 1 179 | 129 994 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:30 | 2 | 1 179 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:30 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 17:03:28 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
