Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:41 01/05/2026 | 2 | 824 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:55:21 01/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:54:41 01/05/2026 | 2 | 1.521 | 144.634 0,01% | 1.800 | ||
03:54:29 01/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03:54:29 01/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01% | 1.800 | ||
03:54:28 01/05/2026 | 2 | 1.040 | 35.349 0,01% | 1.800 | ||
03:54:19 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:54:15 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03:54:13 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:54:05 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:53:57 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:53:31 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:52:55 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:52:54 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:52:49 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:52:44 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:52:34 01/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01% | 1.800 | ||
03:52:31 01/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:52:27 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:52:03 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 |
