Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:22:02 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:58 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:57 | 2 | 1 266 | 109 815 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:54 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:52 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:51 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:48 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:32 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:29 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:21 | 2 | 1 138 | 143 908 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:19 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:10 | 2 | 3 298 | 249 080 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:10 | 2 | 2 263 | 676 305 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:21:02 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:20:59 | 4 | 1 623 | 114 075 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 13:20:59 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 |
