区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:42:31 | 2 | 0.00000002 | 0.06765539 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00775923 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00182528 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:18 | 2 | 0.00000002 | 0.11982511 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:17 | 3 | 0.00000002 | 0.32626475 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:16 | 4 | 0.00000002 | 0.13968641 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/12 04:42:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 |
