區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:42:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00211092 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00980081 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:49 | 1 | 0.00000002 | 0.0024497 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00244475 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:47 | 3 | 0.00000002 | 0.32829079 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942687 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:45 | 2 | 0.00000002 | 0.08279141 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:42 | 2 | 0.00000002 | 0.01968672 | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 03:42:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
