交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 11:53:50 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/11 11:53:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/05/11 11:53:49 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00110255 | |||||
2026/05/11 11:53:48 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 140 | 0.000525 | |||||
2026/05/11 11:53:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 11:53:48 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/11 11:53:48 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/11 11:53:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00193167 | |||||
2026/05/11 11:53:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00872341 | |||||
2026/05/11 11:53:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00202129 | |||||
2026/05/11 11:53:47 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/11 11:53:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434232 | |||||
2026/05/11 11:53:46 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/11 11:53:45 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242574 | |||||
2026/05/11 11:53:45 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/11 11:53:45 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024497 | |||||
2026/05/11 11:53:45 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/11 11:53:44 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 140 | 0.000525 | |||||
2026/05/11 11:53:44 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244343 | |||||
2026/05/11 11:53:44 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031444 |
