交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 22:43:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:38 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/11 22:43:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/11 22:43:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/11 22:43:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/11 22:43:35 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/11 22:43:35 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00346757 | |||||
2026/05/11 22:43:34 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181357 | |||||
2026/05/11 22:43:34 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 | |||||
2026/05/11 22:43:32 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0069391 | |||||
2026/05/11 22:43:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/11 22:43:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423166 | |||||
2026/05/11 22:43:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121819 | |||||
2026/05/11 22:43:29 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/11 22:43:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/11 22:43:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
