区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 04:41:41 | 4 | 1,995,692,048.065 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:30 | 2 | 1,144,877,715.055 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:18 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:41:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:15 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:40:03 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:39:58 | 1 | 1,661,184,000 | 0KAVA | ||
2026/05/14 04:39:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













